-
- Potpuno izrađena od metala
-
- Vrlo čvrsta i pouzdana rola
-
- Odlične performance pod velikim opterećenjima
-
- Osovina izrađena od nehrđajućeg čelika
-
- Špula izrađena od anodiziranog aluminija
-
- Metalna ručka
- 5 ležajeva od nehrđajućeg čelika
Gear ratio | Bearings | Line capacity spool | Weight | Max drag | |
Sargus II 2000 | 6.2:1 | 5+1 | 210m/0,20mm | 275g | 10lb/4,5kg |
Sargus II 2500 | 6.2:1 | 5+1 | 235m/0,23mm | 284g | 12lb/5,8kg |
Sargus II 3000 | 6.2:1 | 5+1 | 180m/0,28mm | 335g | 15lb/6,75kg |
Sargus II 4000 | 6.2:1 | 5+1 | 245m/0,28mm | 350g | 15lb/6,75kg |
Sargus II 5000 | 5.6:1 | 5+1 | 205m/0,36mm | 563g | 25lb/11,3kg |
Sargus II 6000 | 5.6:1 | 5+1 | 305m/0,38mm | 626g | 25lb/11,3kg |
Sargus II 8000 | 5.3:1 | 5+1 | 310m/0,46mm | 853g | 30lb/13,6kg |
Recenzije
Još nema recenzija.